- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネセントエール | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 11,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,260円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.2 洋5 洋6 和4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.2㎡ (20.02坪) | ||
バルコニー面積 | 11.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 弥栄小学校(318m) 盾津中学校(1127m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所にドア / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / バルコニー・屋上に水栓あり / LDK広さ 12帖以上 / クローゼット数 2ヶ所 / ウォークスルークローゼット / 壁紙張替済 / フローリング張替 / リノベーション済 / ペット可否 相談 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】133.9万円/坪 【内装リフォーム】2023年10月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネセントエール
- 2,680 万円
- 3LDK (66.2㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市中野2丁目