- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小阪パークハイツ2号棟 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 8,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,540円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK9 洋4.9 洋6.3 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 340戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(801m) 長栄中学校(1006m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / 壁紙張替済 / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】79.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000100 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小阪パークハイツ2号棟
- 1,480 万円
- 3DK (61.6㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西6丁目