- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪サンハイツ | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市稲田新町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 7,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋5 洋4.1 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 193戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64㎡ (19.36坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 楠根東小学校(422m) 楠根中学校(1191m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 洗面所にドア / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / エレベーター2基以上 / 南面バルコニー / クローゼット数 3ヶ所 / 壁紙張替済 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】92万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000096 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪サンハイツ
- 1,780 万円
- 3LDK (64㎡)
- JR片町線 徳庵
- 東大阪市稲田新町3丁目