- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪スカイハイツ | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市徳庵本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円 | 修繕積立費 | 7,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.4 洋4.3 洋3.3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 256戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) | ||
バルコニー面積 | 6.5㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 楠根東小学校(1550m) 楠根中学校(1323m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / エレベーター2基以上 / 敷地内公園 / ダブルロックドア / 管理人 日勤 / クローゼット数 2ヶ所 / 壁紙張替済 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】90.1万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:2500円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000095 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪スカイハイツ
- 1,499 万円
- 2LDK (55㎡)
- JR片町線 徳庵
- 東大阪市徳庵本町