- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート若江 第2棟 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円 | 修繕積立費 | 12,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 145戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.94㎡ (19.94坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 若江小学校(833m) 若江中学校(1214m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】69.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000090 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイマート若江 第2棟
- 1,390 万円
- 3LDK (65.94㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江本町1丁目