- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイマート弥刀 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市友井5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 16,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋6.8 洋5.8 洋7.1 洋6.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 93.29㎡ (28.22坪) | ||
バルコニー面積 | 9.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 弥刀東小学校(589m) 弥刀中学校(734m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / ユニットバス / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 南面リビング / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / 壁紙張替済 / フローリング張替 / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】70.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000087 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイマート弥刀
- 1,980 万円
- 4LDK (93.29㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市友井5丁目