- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ小阪A棟 | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新喜多2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円 | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.9 洋5.1 洋5 洋5.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 248戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 5.5㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(1167m) 長栄中学校(1359m) | ||||||||
設備・条件 | リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】97.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000083 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ小阪A棟
- 1,790 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市新喜多2丁目