- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 正起吉田ハイツ | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中新開2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円 | 修繕積立費 | 14,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10 洋8 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.52㎡ (17.7坪) | ||
バルコニー面積 | 9.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 北宮小学校(1140m) 盾津東中学校(940m) | ||||||||
設備・条件 | リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】82万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000079 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 正起吉田ハイツ
- 1,450 万円
- 2LDK (58.52㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市中新開2丁目