- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 弥刀ハウス | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市友井5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,899万円 | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.4 洋5.4 洋6.8 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.6㎡ (21.96坪) | ||
バルコニー面積 | 8.5㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】86.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000077 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 弥刀ハウス
- 1,899 万円
- 3LDK (72.6㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市友井5丁目