- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイム鴻池 | 築年月 | 1980年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 6,305円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 161戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.75㎡ (21.4坪) | ||
バルコニー面積 | 9.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴻池東小学校(563m) 盾津中学校(1730m) | ||||||||
設備・条件 | リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】83.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000072 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイム鴻池
- 1,780 万円
- 3LDK (70.75㎡)
- JR片町線 鴻池新田
- 東大阪市鴻池町2丁目