- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン小阪 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市下小阪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円 | 修繕積立費 | 5,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.42㎡ (21.3坪) | ||
バルコニー面積 | 16.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里小学校(619m) 小阪中学校(1098m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】178.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000070 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドメゾン小阪
- 3,800 万円
- 3LDK (70.42㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市下小阪1丁目