- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクセラート高井田 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円 | 修繕積立費 | 8,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 144戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(1266m) 長栄中学校(1395m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】87.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000068 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクセラート高井田
- 1,450 万円
- 3DK (55㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市高井田