アービング布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 5 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 専有面積 80.1㎡(24.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アービング布施 | 築年月 | 2015年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 地上15階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.1㎡ (24.23坪) | ||
バルコニー面積 | 17.15㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(279m) 長栄中学校(921m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】143.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000062 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アービング布施
- 3,480 万円
- 3LDK (80.1㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市足代北2丁目