布施コープ1号館
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 7 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,390万円(税込)
- 専有面積 63.8㎡(19.299坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 布施コープ1号館 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円(税込) | 修繕積立費 | 10,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 127戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.8㎡ (19.299坪) | ||
バルコニー面積 | 7.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(714m) 長栄中学校(1353m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】72.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000059 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 布施コープ1号館
- 1,390 万円
- 3LDK (63.8㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市足代新町