- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴォックスシティ | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市稲田三島町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,850円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 215戸 | 階建 | 8階 | 方角 | 西 | 専有面積 | 59.74㎡ (18.071坪) | ||
バルコニー面積 | 11.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 楠根東小学校(918m) 楠根中学校(1493m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】137.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000056 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴォックスシティ
- 2,480 万円
- 2LDK (59.74㎡)
- JR片町線 徳庵
- 東大阪市稲田三島町