若江岩田グランドハイツ
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 専有面積 66.56㎡(20.134坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 若江岩田グランドハイツ | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江北町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | 修繕積立費 | 16,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理(株) | 管理費 | 9,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.56㎡ (20.134坪) | ||
バルコニー面積 | 24.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 若江小学校(703m) 若江中学校(993m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】73.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000053 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 若江岩田グランドハイツ
- 1,480 万円
- 3LDK (66.56㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江北町2丁目