ヴェル・ノール布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 3 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 専有面積 73.58㎡(22.258坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェル・ノール布施 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | 修繕積立費 | 9,712円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,354円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 241戸 | 階建 | 11階 / 地上18 階 地下2階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.58㎡ (22.258坪) | ||
バルコニー面積 | 13.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(237m) 長栄中学校(717m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 部屋の階 高層階 / 未入居 / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】156.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000049 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴェル・ノール布施
- 3,480 万円
- 3LDK (73.58㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市長堂1丁目