クリスタルエグゼ布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 6 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 専有面積 63.58㎡(19.233坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クリスタルエグゼ布施 | 築年月 | 2015年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,598万円(税込) | 修繕積立費 | 7,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱合人社計画研究所 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK 12.4 洋 5.6 洋 5 S 6.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.58㎡ (19.233坪) | ||
バルコニー面積 | 11.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(325m) 長栄中学校(946m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋の階 高層階 / 未入居 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】187.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000048 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クリスタルエグゼ布施
- 3,598 万円
- 2SLDK (63.58㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市足代北2丁目