メイツブラン・ヴェリテ若江岩田
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 専有面積 66.49㎡(20.113坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メイツブラン・ヴェリテ若江岩田 | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市稲葉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | 修繕積立費 | 6,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,380円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 138戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.49㎡ (20.113坪) | ||
バルコニー面積 | 11.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉川小学校(320m) 玉川中学校(1146m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋の階 高層階 / 未入居 / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】149.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000047 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイツブラン・ヴェリテ若江岩田
- 2,998 万円
- 2SLDK (66.49㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市稲葉1丁目