アービング布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 5 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 5 分
- 間取 1SLDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 専有面積 62.22㎡(18.822坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アービング布施 | 築年月 | 2015年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.22㎡ (18.822坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(544m) 長栄中学校(1146m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】147.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 |
||||||||
物件番号 | 2302001000045 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アービング布施
- 2,780 万円
- 1SLDK (62.22㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市足代北2丁目