リベール布施
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 6 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 69.25㎡(20.948坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リベール布施 | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長堂2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 17,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 69.25㎡ (20.948坪) | ||
バルコニー面積 | 18.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(365m) 長栄中学校(365m) | ||||||||
設備・条件 | 部屋の階 最上階 / 未入居 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】142.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リベール布施
- 2,980 万円
- 3LDK (69.25㎡)
- 近鉄奈良線 布施
- 東大阪市長堂2丁目