セントシティ東大阪
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 65.52㎡(19.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セントシティ東大阪 | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市横枕西 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 9,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,650円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.3 洋6 洋5 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.52㎡ (19.82坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 弥栄小学校(707m) 盾津中学校(1059m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】135.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000039 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セントシティ東大阪
- 2,680 万円
- 3LDK (65.52㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市横枕西