小阪オリエントハウス
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,440万円(税込)
- 専有面積 64.78㎡(19.596坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小阪オリエントハウス | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市御厨栄町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,440万円(税込) | 修繕積立費 | 15,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.78㎡ (19.596坪) | ||
バルコニー面積 | 11.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 西堤小学校(1091m) 新喜多中学校(1124m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】124.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000033 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小阪オリエントハウス
- 2,440 万円
- 2LDK (64.78㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市御厨栄町1丁目