レジオン東大阪
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,150万円(税込)
- 専有面積 66.33㎡(20.065坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レジオン東大阪 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市本庄西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,150万円(税込) | 修繕積立費 | 15,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,608円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 2階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.33㎡ (20.065坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 弥栄小学校(908m) 盾津中学校(925m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】107.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000029 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レジオン東大阪
- 2,150 万円
- 3LDK (66.33㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市本庄西1丁目