万葉ハイツ小阪菱屋西
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,398万円(税込)
- 専有面積 65.61㎡(19.847坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 万葉ハイツ小阪菱屋西 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円(税込) | 修繕積立費 | 7,974円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 7,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 183戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.61㎡ (19.847坪) | ||
バルコニー面積 | 10.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(1028m) 長栄中学校(1120m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 照明 / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 温水洗浄便座 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / ペット対応 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】120.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000028 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 万葉ハイツ小阪菱屋西
- 2,398 万円
- 3LDK (65.61㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西5丁目