永和グランドハイツ
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内永和
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 67.48㎡(20.413坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 永和グランドハイツ | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田元町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 12,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 87戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.48㎡ (20.413坪) | ||
バルコニー面積 | 51.58㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(611m) 長栄中学校(664m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / 入居可能時期 即入居可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】116.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000027 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 永和グランドハイツ
- 2,380 万円
- 3LDK (67.48㎡)
- 近鉄奈良線 河内永和
- 東大阪市高井田元町2丁目