築後未入居
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アメリア4番館 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市加納7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,798万円(税込) | 修繕積立費 | 16,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 9,530円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋 6 洋 4.7 和 66 LDK 12.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 177戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.44㎡ (20.098坪) | ||
バルコニー面積 | 10.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 加納小学校(846m) 盾津東中学校(1529m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【価格坪単価】89.5万円/坪 【内装リフォーム】2023年06月(室内フルリフォーム:2023年(令和?5年)?6月) |
||||||||
物件番号 | 2302001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アメリア4番館
- 1,798 万円
- 3LDK (66.44㎡)
- JR片町線 住道
- 東大阪市加納7丁目