新深江サンハイツ
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,098万円(税込)
- 専有面積 68.44㎡(20.703坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新深江サンハイツ | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,098万円(税込) | 修繕積立費 | 9,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 9,290円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.44㎡ (20.703坪) | ||
バルコニー面積 | 6.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長堂小学校(540m) 長栄中学校(1181m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】101.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000024 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新深江サンハイツ
- 2,098 万円
- 2SLDK (68.44㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 東大阪市足代北1丁目