八戸ノ里第3ガーデンハイツB棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 八戸ノ里
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,899万円(税込)
- 専有面積 74.4㎡(22.506坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八戸ノ里第3ガーデンハイツB棟 | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西岩田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,899万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 531戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.4㎡ (22.506坪) | ||
バルコニー面積 | 9.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八戸ノ里東小学校(786m) 小阪中学校(1875m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 部屋向き 南向き / リノベーション済 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】84.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八戸ノ里第3ガーデンハイツB棟
- 1,899 万円
- 3LDK (74.4㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市西岩田3丁目