- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 56.04㎡(16.952坪)
- 建物面積 70.4㎡(21.296坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田本通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 | - | ||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 | ||||
建物面積 | 70.4㎡ (21.296坪) | 土地面積 | 56.04㎡ (16.952坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 他 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高井田西小学校(647m) 高井田中学校(757m) | ||||||||
設備・条件 | 未入居 | ||||||||
備考 | -
【建築面積】70.4㎡ |
||||||||
物件番号 | 2204001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。