-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 460万円(税込)
- 土地面積 33.21㎡(10.046坪)
- 建物面積 47.37㎡(14.329坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市渋川町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 460万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 47.37㎡ (14.329坪) | 土地面積 | 33.21㎡ (10.046坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 他 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏田小学校 柏田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 未入居 | ||||||||
備考 | -
【建築面積】47.37㎡ |
||||||||
物件番号 | 2204001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。