-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 12 分
- 間取 3K
- 価格 680万円
- 土地面積 50.5㎡(15.27坪)
- 建物面積 50㎡(15.12坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江本町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | K4.5 和6 洋6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50㎡ (15.12坪) ※1 | 土地面積 | 50.5㎡ (15.27坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 35.95㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北3m)(東4m 接面10.7m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若江小学校(706m) 若江中学校(1087m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000088 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。