-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 80.34㎡(24.303坪)
- 建物面積 109.34㎡(33.075坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2008年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和 7 LDK 18.3 洋 6.3 洋 6 洋 4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.34㎡ (33.075坪) | 土地面積 | 80.34㎡ (24.303坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.7m 公道 接面11.7m)(東4.7m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西堤小学校 新喜多中学校 | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】109.34㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000065 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。