- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 76.98㎡(23.286坪)
- 建物面積 79.28㎡(23.982坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岸田堂南町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 79.28㎡ (23.982坪) | 土地面積 | 76.98㎡ (23.286坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.8m 公道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校 布施中学校 | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 未入居 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】79.28㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000055 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。