-
最寄駅
近鉄奈良線 河内永和
徒歩 6 分
- 間取 5DK
- 価格 1,600万円(税込)
- 土地面積 85.64㎡(25.906坪)
- 建物面積 81.81㎡(24.747坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田元町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和 9 和 6×2 和 6×2 洋 6 洋 6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.81㎡ (24.747坪) | 土地面積 | 85.64㎡ (25.906坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | 4.79㎡ | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高井田東小学校 長栄中学校 | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 和室 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
【建築面積】81.81㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000032 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。