新築
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 70.34㎡(21.27坪)
- 建物面積 121.82㎡(36.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串町東1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7 洋6.1 洋6.4 洋8.1 洋6.4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.82㎡ (36.85坪) | 土地面積 | 70.34㎡ (21.27坪) | 容積率 | 176% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12.17㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4.46m 私道 接面5.46m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(564m) 花園中学校(1114m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 外壁 外壁サイディング / ベタ基礎 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 2階リビング / シャッター雨戸 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第ONEX確建東大2320320号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000067 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。