新築
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 高井田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,290万円(税込)
- 土地面積 62.04㎡(18.767坪)
- 建物面積 112.05㎡(33.895坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市森河内東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.05㎡ (33.895坪) | 土地面積 | 62.04㎡ (18.767坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 森河内小学校 高井田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】112.05㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001000047 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。