新築
-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,170万円(税込)
- 土地面積 77.01㎡(23.295坪)
- 建物面積 135.4㎡(40.958坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,170万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋 5.2 LDK 20.7 洋 8 洋 6 洋 6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 135.4㎡ (40.958坪) | 土地面積 | 77.01㎡ (23.295坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.6m 公道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成和小学校 盾津中学校 | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】135.4㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001000042 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。