新築
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 7 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,710万円(税込)
- 土地面積 70.26㎡(21.254坪)
- 建物面積 115.91㎡(35.063坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園西町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,710万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.91㎡ (35.063坪) | 土地面積 | 70.26㎡ (21.254坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園北小学校 花園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 利用可能駅 2駅利用可 / 未入居 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築面積】115.91㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001000032 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。