- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松原 2180万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市松原1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 62.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 114.87㎡(34.74坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道 接面8.2m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 英田北小学校 英田中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅まで平坦 / 間口 8m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000027 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松原 2180万
- 2,180 万円
- (114.87㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市松原1丁目