-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 5 分
- 価格 3,880万円
- 土地面積 139.57㎡(42.21坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 91.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 29.24㎡ | 土地面積 | 139.57㎡(42.21坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m 私道)(東4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 花園北小学校(173m) 花園中学校(918m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 南側道路面す / 通風良好 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し |
||||||
物件番号 | 2101001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。