-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 3 分
- 価格 4,180万円
- 土地面積 151.07㎡(45.69坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 91.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 151.07㎡(45.69坪)(実測) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方 | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 成和小学校(789m) 盾津中学校(1933m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000023 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。