-
最寄駅
近鉄大阪線 弥刀
徒歩 6 分
- 価格 2,750万円(税込)
- 土地面積 148.93㎡(45.051坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮東2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 61.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 30㎡ | 土地面積 | 148.93㎡(45.051坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(西4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬東小学校(219m) 金岡中学校(592m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000012 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。