-
最寄駅
大阪メトロ中央線 長田
徒歩 10 分
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 81㎡(24.502坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新家西町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 93.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 81㎡(24.502坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面8.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 意岐部小学校(572m) 意岐部中学校(1138m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。