- 最寄駅 -
- 価格 1,600万円(税込)
- 土地面積 93.38㎡(28.247坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市柏田本町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 56.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 1,600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 93.38㎡(28.247坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(11.5m 公道 接面3.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬西小学校(581m) 柏田中学校(733m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/06 次回の情報更新予定日:2024/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。